Piętro 1 rzut oraz rozkład i wielkość mieszkań

Mieszkanie 4
M4 | 4 pokojowe | 65,70 |
M4.01 | HOL | 6,50 |
M4.02 | ŁAZIENKA | 3,90 |
M4.03 | SYPIALNIA | 10,20 |
M4.04 | SYPIALNIA | 11,20 |
M4.05 | SALON+ANEKS KUCH. | 22,50 |
M4.06 | SYPIALNIA | 11,40 |
M4 | BALKON | 5,70 |
M4 | TARAS | 7,10 |
Mieszkanie 5
M5 | 4 pokojowe | 83,60 |
M5.01 | HOL | 8,80 |
M5.02 | SALON+ANEKS KUCH. | 30,10 |
M5.03 | SYPIALNIA | 8,20 |
M5.04 | SYPIALNIA | 10,70 |
M5.05 | SYPIALNIA | 15,70 |
M5.07 | ŁAZIENKA | 4,60 |
M5.08 | KOMUNIKACJA | 4,10 |
M5.09 | WC | 1,40 |
M5 | BALKON | 1,80 |
M5 | TARAS | 20,00 |
Mieszkanie 6
M6 | 3 pokojowe | 64,90 |
M6.01 | HOL | 7,50 |
M6.02 | ŁAZIENKA | 3,80 |
M6.03 | SYPIALNIA | 12,90 |
M6.04 | SYPIALNIA | 11,40 |
M6.05 | SALON+ANEKS KUCH. | 29,30 |
M6 | BALKON | 1,60 |
Mieszkanie 7
M7 | 3 pokojowe | 64,20 |
M7.01 | HOL | 8,70 |
M7.02 | ŁAZIENKA | 3,60 |
M7.03 | SALON+ANEKS KUCH. | 22,50 |
M7.04 | SYPIALNIA | 16,70 |
M7.05 | SYPIALNIA | 12,70 |
M7 | LOGGIA | 6,40 |