W tej inwestycji oferujemy szeroki wybór nowoczesnych mieszkań, dopasowanych do różnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów. W naszej ofercie znajdziesz komfortowe apartamenty, zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, funkcjonalności i estetyce. Oferujemy atrakcyjne warunki zakupu oraz możliwość skorzystania z prezentacji 3D, dzięki czemu możesz dokładnie zapoznać się z wybranym mieszkaniem jeszcze przed zakupem.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą i skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.
| Lokalizacja | Ilość pokoi | Numer lokalu | Wielkość m2 | Plan lokalu i Cena |
Dostępność |
| parter | biuro usługa | U | 27,4+16,80 | Parter | wolne |
| 1p | 4p | 1 | 74,02 | Mieszkanie M 01 | wstępna rezerwacja |
| 3p | 2 | 62,02 | Mieszkanie M 02 | ||
| 2p | 3 | 42,35 | Mieszkanie M 03 | ||
| 2p | 4 | 39,02 | Mieszkanie M 04 | ||
| 3p | 5 | 51,58 | Mieszkanie M 05 | ||
| 3p | 6 | 52,45 | Mieszkanie M 06 | ||
| 2p | 4p | 7 | 74,02 | Mieszkanie M 07 | Sprzedane |
| 3p | 8 | 62,02 | Mieszkanie M 08 | ||
| 2p | 9 | 42,35 | Mieszkanie M 09 | ||
| 2p | 10 | 39,02 | Mieszkanie M 10 | wstępna rezerwacja | |
| 3p | 11 | 51,58 | Mieszkanie M 11 | ||
| 3p | 12 | 52,45 | Mieszkanie M 12 | ||
| 3p | 4p | 13 | 74,81 | Mieszkanie M 13 | |
| 3p | 14 | 62,02 | Mieszkanie M 14 | ||
| 2p | 15 | 42,35 | Mieszkanie M 15 | ||
| 2p | 16 | 39,02 | Mieszkanie M 16 | ||
| 3p | 17 | 51,58 | Mieszkanie M 17 | ||
| 3p | 18 | 52,45 | Mieszkanie M 18 | ||
| 4p | 5p | 19 | 102,74 | Mieszkanie M 19 | |
| 2p | 20 | 83,83 | Mieszkanie M 20 |
- Cena miejsca postojowego: Parter 55.000,- zł, część podziemna 50.000,- zł
- Cena komórki lokatorskiej 19.000,- zł