ul. Niecała 22
PIĘTRO | NUMER LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA OKOŁO (m2) |
POW. ANTRESOLI OKOŁO (m2) |
KARTA KATALOG. RZUT 3D WIRT. SPACER |
---|---|---|---|---|---|
Parter | 1 | biuro | 37 | Karta | |
Parter | 2 | 3 pokojowe | 62 | Karta Rzut 3D Spacer |
|
Parter | 3 | 4/5 pokojowe | 94 | Karta Rzut 3D Spacer |
|
I Piętro | 4 | 4 pokojowe | 82 | Karta Rzut 3D Spacer |
|
I Piętro | 5 | 3 pokojowe | 61 | Karta Rzut 3D Spacer |
|
I Piętro | 6 | 4 pokojowe | 83 | Karta Rzut 3D Spacer |
|
I Piętro | 7 | 3 pokojowe | 60 | Karta Rzut 3D Spacer |
|
II Piętro | 21 | 4 pokojowe | 82 | karta Rzut 3D Spacer |
|
II Piętro | 22 | 3 pokojowe | 61 | Karta Rzut 3D Spacer |
|
II Piętro | 23 | 4 pokojowe | 83 | Karta Rzut 3D Spacer |
|
II Piętro | 24 | 3 pokojowe | 60 | Karta Rzut 3D Spacer |
|
III Piętro | 31 | penthouse | 112 | 7 | Karta Rzut 3D Spacer |
III Piętro | 32 | 3 pokojowe | 61 | 6 | Karta Rzut 3D Spacer |
III Piętro | 33 | penthouse | 114 | 26 | Karta Rzut 3D Spacer |
Prace na budowie rozpoczęliśmy w lipcu 2023 roku. Informujemy, że apartamenty i penthousy dostępne do sprzedaży można zarezerwować w naszym biurze . Zapraszamy do kontaktu na adres mailowy biuropark@villadom.pl lub telefoniczny 507 198 250.
Kolorem zaznaczono lokale niedostępne.
Kolor oznacza, że lokale są dostępne