ul. Niecała 22
PIĘTRO | NUMER LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POWIERZCHNIA OKOŁO (m2) | POW. ANTRESOLI OKOŁO (m2) | KARTA KATALOG. |
---|---|---|---|---|---|
Parter | 1 | biuro | 37 | ||
Parter | 2 | 4/5 pokojowe | 95 | Link | |
Parter | 3 | 3 pokojowe | 62 | Link | |
I Piętro | 4 | 4 pokojowe | 82 | Link | |
I Piętro | 5 | 3 pokojowe | 61 | Link | |
I Piętro | 6 | 4 pokojowe | 83 | Link | |
I Piętro | 7 | 3 pokojowe | 60 | Link | |
II Piętro | 21 | 4 pokojowe | 82 | Link | |
II Piętro | 22 | 3 pokojowe | 61 | Link | |
II Piętro | 23 | 4 pokojowe | 83 | Link | |
II Piętro | 24 | 3 pokojowe | 60 | Link | |
III Piętro | 31 | penthouse | 112 | 7 | Link |
III Piętro | 32 | 3 pokojowe | 61 | 6 | Link |
III Piętro | 33 | penthouse | 114 | 26 | Link |
Budynek w fazie przygotowania realizacji. Nie prowadzimy obecnie sprzedaży nowych mieszkań w Pruszkowie. O rozpoczęciu sprzedaży poinformujemy zainteresowane osoby, które zgłoszą chęć zakupu wybranego apartamentu lub penthouse-u na adres mailowy biuropark@villadom.pl